Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë
|
Lista e kandidatëve të pranuar në Medrese si nxënës të rregullt në vitin shkollorë 2016/2017 në Qendër
Emri | Mbiemri | Fshati | Komuna | ||
1 | Erdoan | Vaiti | Llopat | Kumanove | 87.75 |
2 | Adem | Nuhi | Shkup | 87.00 | |
3 | Armend | Mustafi | Shkup | 86.75 | |
4 | Altrim | Mamuti | Tetove | 84.25 | |
5 | Rahim | Adili | Pallçisht.i E. | Tetovë | 83.00 |
6 | Driton | Jashari | Shkup | 81.50 | |
7 | Sejfulla | Beqiri | Ropalce | Kumanove | 79.00 |
8 | Fuat | Shaqiri | Shkup | 78.50 | |
9 | Nuhi | Bislimi | Reçicë e v. | Tetovë | 78.25 |
10 | Elmedin | Bale | Tetove | 76.25 | |
11 | Fitim | Sinani | Pallçisht i E. | Tetovë | 76.00 |
12 | Isen | Izeti | Sllatinë | Tearcë | 76.00 |
13 | Liridon | Idrizi | Xhepçisht | Tetovë | 75.75 |
14 | Ardian | Iseini | Forinë | Gostivar | 75.25 |
15 | Izair | Bajrami | Pirok | Tetove | 75.00 |
16 | Burhan | Kadriu | Orllance | Shkup | 73.25 |
17 | Mustafa | Seferi | Kercove | 73.00 | |
18 | Berat | Avdili | Shkup | 71.50 | |
19 | Gëzim | Imeri | Llërcë | Zhelinë | 71.50 |
20 | Muhamed | Ibrahimi | Shkup | 71.25 | |
21 | Emir | Ali | Sellarcë e E | Bogovinë | 71.00 |
22 | Musa | Xhavit | Batice | Shkup | 70.25 |
23 | Amir | Selimi | Reçan | Gostivar | 70.25 |
24 | Venhar | Ismaili | Reçan | Gostivar | 69.50 |
25 | Hadis | Abazi | Kopanicë | Jegunovcë | 69.50 |
26 | Bexhet | Memeti | Shkup | 69.25 | |
27 | Exhrin | Jamini | Banjic Epër | Gostivar | 68.75 |
28 | Ernad | Abazi | Haracine | Shkup | 68.50 |
29 | Luftim | Deari | Poroj | Tetovë | 65.50 |
30 | Bejan | Baki | Crn Vrv | Shkup | 64.75 |
31 | Sulejman | Xhezairi | Shipkovicë | Tetovë | 64.25 |
32 | Omer | Ibrahimi | Reçicë e M. | Tetovë | 64.00 |
33 | Mukrem | Rushiti | Zdunjë | Gostivar | 62.50 |
34 | Jeton | Adili | Tetovë | Tetovë | 62.25 |
35 | Enes | Emini | Vaksince | Kumanove | 57.25 |
36 | Jetmir | Imerovski | Haracine | Shkup | 56.75 |
37 | Muharem | Ramani | Batince | Shkup | 56.50 |
38 | Miran | Saliji | Dobërdoll | Vrapçisht | 56.00 |
Kandidatet e pranuara në Medrese paralelja e vajzave Shkup për vitin shkollorë 2016/2017
Emri | Mbiemri | Fshati | Komuna | |||
1 | Sherife | Miftari | Sh. Orizare | Shkup | 94.25 | |
2 | Jusejra | Asllani | Çair | Shkup | 92.00 | |
3 | Merva | Azizi | Matec | Kumanove | 91.50 | |
4 | Merva | Hirda | Çair | Shkup | 90.75 | |
5 | Shpresa | Limani | / | Kumanove | 90.50 | |
6 | Nagihane | Memeti | Studenican | Shkup | 90.50 | |
7 | Merita | Memedi | Hasanbeg | Shkup | 90.00 | |
8 | Sebahate | Skenderi | Shishovë | Shkup | 89.50 | |
9 | Zekije | Jashari | Haraçin[ | Shkup | 89.25 | |
10 | Hansa | Osmani | Hasanbeg | Shkup | 89.25 | |
11 | Shefije | Memedi | Çair | Shkup | 88.00 | |
12 | Isra | Selimi | / | Kumanove | 87.50 | |
13 | Ajsun | Ameti | / | Kumanove | 87.00 | |
14 | Rivajete | Idrizi | Nikishtane | Shkup | 86.75 | |
15 | Sumeja | Haziri | / | Shkup | 86.50 | |
16 | Hansa | Sadiki | Luboten | Shkup | 86.25 | |
17 | Urfa | Murati | Çair | Shkup | 86.00 | |
18 | Hamdije | Sadiki | Brest | Shkup | 85.25 | |
19 | Bushra | Fazliji | Nikishtan | Shkup | 84.25 | |
20 | Hanife | Aliu | / | Shkup | 83.50 | |
21 | Elma | Zekeri | Matec | Kumanove | 83.00 | |
22 | Esra | Dalipi | Matec | Kumanove | 82.75 | |
23 | Fitore | Xheladini | Kumanove | 82.50 | ||
24 | Fatime | Bajrami | Kolican | Shkup | 81.75 | |
25 | Adisa | Kalushi | Çair | Shkup | 81.50 | |
26 | Sevime | Ibrahimi | Luboten | Shkup | 81.00 | |
27 | Mevlude | Sejfulla | Morane | Shkup | 80.50 | |
28 | Vildane | Bajrami | Vishtice | Kumanove | 80.25 | |
29 | Igball | Murtezani | Çair | Shkup | 79.50 | |
30 | Alije | Veseli | Saraj | Shkup | 79.25 | |
31 | Remzije | Jusufi | Nikishtan | Shkup | 79.25 | |
32 | Xhemile | Isaki | Nikishtan | Shkup | 79.25 | |
33 | Kanita | Dullovi | Çair | Shkup | 79.00 | |
34 | Ajshe | Aliu | Studeniçan | Shkup | 79.00 | |
35 | Zunejra | Zaimi | Çair | Shkup | 78.50 | |
36 | Juksel | Ibraimova | Delcevo | 76.00 | ||
37 | Anesa | Bislimova | Çair | Shkup | 77.75 | |
38 | Belkise | Baftiari | Batinci | Shkup | 77.75 | |
39 | Kosovare | Ademi | Tanush | Shkup | 77.50 | |
40 | Mersida | Hoxha | Vizbeg | Tetove | 77.00 | |
41 | Azra | Imeri | Luboten | Shkup | 76.75 | |
42 | Berra | Ebibi | Çair | Shkup | 75.50 | |
43 | Neale | Ramani | Studenican | Shkup | 73.75 | |
44 | Shukrije | Selmani | Koliqan E. | Shkup | 73.75 | |
45 | Valmira | Idrizi | Slupcan | Kumanove | 73.25 | |
Kandidatet e pranuara në Medrese paralelja e vajzave Tetovë për vitin shkollorë 2016/2017
Emri | Mbiemri | Fshati | Komuna | ||
1 | Enisa | Ziberi | Radiovcë | Bërvenicë | 90.50 |
2 | Medina | Arifi | Sllatinë | Tearcë | 90.25 |
3 | Alejna | Ismaili | Kamjan | Bogovinë | 89.25 |
4 | Ilzana | Abdi | Tetovë | Tetovë | 88.75 |
5 | Gentijana | Haziri | Tenovë | Bërvenicë | 88.75 |
6 | Enisa | Seferi | Reçicë e M. | Tetovë | 88.75 |
7 | Elvira | Halim | Tetovë | Tetovë | 87.75 |
8 | Reuda | Fazlija | Tetovë | Tetovë | 86.25 |
9 | Hazra | Zeqiri | Kamjan | Bogovinë | 84.75 |
10 | Mirjeta | Ilazi | Reçicë e v. | Tetovë | 84.25 |
11 | Emine | Abdiji | Sllatinë | Tearcë | 84.00 |
12 | Beslinda | Mehmedi | Kërçovë | Kërçovë | 83.75 |
13 | Xheneta | Eshtrefi | Kallnik | Bogovinë | 81.25 |
14 | Azra | Salihi | Vicë | Tetovë | 81.00 |
15 | Sara | Sherifi | Novosell | Tetovë | 81.00 |
16 | Besarta | Memedi | Tetovë | Tetovë | 80.75 |
17 | Merjem | Dervishi | Tetovë | Tetovë | 80.50 |
18 | Zineta | Maliqi | Reçicë e v. | Tetovë | 80.25 |
19 | Suela | Kadrija | Pall.epërm | Tetovë | 80.00 |
20 | Sara | Mustafa | Reçicë e v. | Tetovë | 78.00 |
21 | Amra | Asllani | Tetovë | Tetovë | 77.75 |
22 | Lavdrime | Osmani | Tetovë | Tetovë | 76.75 |
23 | Esra | Derguti | Tetovë | Tetovë | 76.50 |
24 | Jona | Farizi | Tetovë | Tetovë | 75.75 |
25 | Nazlije | Vejseli | Miletinë | Bërvrnicë | 75.25 |
26 | Alejna | Kamberi | Strimnicë | Zhelinë | 75.00 |
27 | Fitore | Mustafi | Tetovë | Tetovë | 74.75 |
28 | Hatixhe | Mediji | Çellopek | Bërvenic | 74.25 |
29 | Zelixhe | Medi | Gjermë | Tetovë | 73.00 |
30 | Ferdese | Jaja | Sallarevë | Zhelinë | 71.75 |
31 | Azra | Sulemani | Tetovë | Tetovë | 71.25 |
32 | Nida | Ajdini | Tetovë | Tetovë | 71.00 |
33 | Ermire | Sherifi | Kamjan | Bogovinë | 70.25 |
34 | Meliha | Selmani | Çellopek | Bërvenic | 70.00 |
35 | Sheruze | Arsllani | Zherovjan | Bogovinë | 69.50 |
36 | Sara | Tairi | Kamjan | Bogovinë | 68.50 |
37 | Lindita | Shehabi | Tetovë | Tetovë | 66.50 |
38 | Albineta | Sulejmani | Novo sellë | Zhelinë | 66.50 |
39 | Arbnora | Latifi | Gjermë | Tetovë | 66.00 |
Kandidatet e pranuara në Medrese paralelja e vajzave Gostivar për vitin shkollorë 2016/2017
Emri | Mbiemri | Fshati | Komuna | ||
1 | Zeide | Rushiti | Gradec | Vrapçisht | 88.50 |
2 | Jusra | Rushani | Gradec | Vrapçisht | 86.50 |
3 | Samije | Memedi | Debresh | Gostivar | 82.00 |
4 | Besjame | Ajrullai | Debresh | Gostivar | 80.75 |
5 | Ezana | Xhaferi | Gostivar | Gostivart | 79.25 |
6 | Anisa | Qazimoska | Llabunisht | Strugë | 77.50 |
7 | Shpresa | Shabani | Gostivar | Gostivar | 74.75 |
8 | Anisa | Medi | Dobërdoll | Vrapçisht | 74.50 |
9 | Sina | Shaini | Debresh | Gostivar | 74.00 |
10 | Asliane | Ajruli | Llakavicë | Gostivar | 72.75 |
11 | Esra | Osmani | Raven | Gostivar | 72.50 |
12 | Medina | Etemi | Debresh | Gostivar | 72.25 |
13 | Amra | Alimi | Debresh | Gostivar | 71.25 |
14 | Amra | Medi | Dobërdoll | Vrapçisht | 71.00 |
15 | Sumeja | Iseni | Raven | Gostivar | 68.50 |
16 | Fitore | Musliu | Negotinë | Vrapçisht | 68.25 |
17 | Adelisa | Ahmeti | Gradec | Vrapçisht | 68.00 |
18 | Armina | Ramadani | Gradec | Vrapçisht | 66.50 |
19 | Gjulten | Limani | Toplicë | Vrapçisht | 66.50 |
20 | Melek | Demiroska | Lisiçani | Kërçovë | 66.00 |
21 | Ismeta | Demishoska | Llabunisht | Strugë | 64.75 |
22 | Blerta | Kadriu | Gradec | Vrapçisht | 63.25 |
23 | Maida | Nuredini | Forinë | Gostivar | 63.00 |
- Në Paralelen e shtrirë të djemve në Medresesë Isa Beu në Shtip janë pranuar të gjithë kandidatët.
- Во истурена Паралелка на Иса Бег Медреса-Штип за мажи, сите кандидати се примени.
Duke marrë parasysh kriteret e Medresesë, kushtet hapsinore dhe materiale dhe suksesin e kandidatëve për këtë vitë shkollorë këta kanditat janë pranuar.
Të gjithë kandidatëve të pranuar-a Medreseja Isa Beu ju dëshiron shëndet dhe suksese në rrugën kërkimit të diturisë.
Drejtor:
Prof. Ibrahim Idrizi